য়ার্ড নং | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | জন্ম তারিখ | মোবাইল নং |
০৭ | তৌহিদুর রহমান | দফাদার | ৮ম | ||
০১ | আব্দুল ছালাম | মহল্লাদার | ৮ম | ৩০/০৪/১৯৬৯ | |
০৯ | আব্দুল মালেক | ঐ | ৮ম | ||
০৯ | রাজ্জাক | ঐ | ৮ম | ০১/১০/১৯৭৫ | |
০৭ | আমির হোসেন | ঐ | ৮ম | ||
০৩ | মফিজুল মিয়া | ঐ | ৮ম | ০১/০১/১৯৭৫ | |
০২ | মনু মিয়া | ঐ | ৮ ম | ০১/০১/১৯৭৮ | |
০৬ | ময়নাল হোসেন | ঐ | ৮ম | ||
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS