# | ছবি | শিরোনাম | পদবি | অফিস শাখা | ই-মেইল | মোবাইল নং | ফোন (অফিস) | ব্যাচ (বিসিএস) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | মোঃ আলমগীর মোল্লা | সুপার | masum.uisc11@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
২২ | মোঃ জসিম উদ্দিন | প্রধান শিক্ষক | masum.uisc11@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
২৩ | মোঃ আলমগীর আলম | প্রধান শিক্ষক | masum.uisc11@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
২৪ | মোঃ ওয়ালী উল্লাহ | প্রধান শিক্ষক | masum.uisc11@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
২৫ | শিপ্রা রাণী দেবী | প্রধান শিক্ষক | masum.uisc11@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
২৬ | মোঃ জাকির হোসেন মাঝি | প্রধান শিক্ষক | masum.uisc11@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
২৭ | মোঃ আবদুল ওয়াদুদ | অধ্যক্ষ | bbrimdc_12@yahoo.com | ০ | ০ | ০ | ||
২৮ | মোঃ গোলাম মোস্তফা | প্রধান শিক্ষক | nsiddiquebabu@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
২৯ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | প্রধান শিক্ষক | nsiddiquebabu@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
৩০ | মোঃ আঃ মতিন | সহ: প্রধান শিক্ষক | nsiddiquebabu@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
৩১ | মোঃ নুরে আলম ছিদ্দিকী | প্রধান শিক্ষক | nsiddiquebabu@gmail.com | ০ | ০ | ০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস